비급여고시
새부산병원의 비급여항목에 대한 요금표입니다.
> 비급여고시

| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 제증명 | 일반진단서 | 10,000 | |||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||||
| 병사용진단서 | 20,000 | ||||
| 영문진단서 | 30,000 | ||||
| 장애진단서(동사무소) | 15,000 | ||||
| 장애진단서(국민연금) | 20,000 | ||||
| 장애진단서(AMA, McBride) | 100,000 | ||||
| 소견서 | 5,000 | ||||
| 입원확인서 | 1,000 | ||||
| 치료확인서 | 3,000 | ||||
| 수술확인서 | 3,000 | ||||
| 향후치료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |||
| 향후치료비 추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | |||
| 보험회사 조사용 확인서 | 10,000 | ||||
| 채용 신체검사 | 25,000 | ||||
| 선원 신체검사 | 25,000 | ||||
| 시술 | ESWT | 1회당 | 30,000 | ||
| 포경수술 | 100,000 | ||||
| 인대증식치료 | 1회당 | 10,000 | |||
| 병실 | 1인실 | 60,000 | |||
| 2인실 | 40,000 | ||||
| 3인실 | 30,000 | ||||
| 4인실 | 20,000 | ||||
| 식대 | 공기밥 | 1,000 | |||
| 보호자정식 | 6,000 | ||||
| 진단 기구 |
초음파 | 복부 | 40,000 | ||
| 초음파 | 기타부위 | 20,000 | |||
| MRI | 의뢰 | ||||
| 성장판검사 | 50,000 | ||||
| 카비(혈관검사) | 30,000 | ||||
| 인플루엔자 A,B 바이러스 검사 | 20,000 | ||||
| 백신 | 킬레이션 | 80,000 | |||
| 교미노틴 | 50,000 | ||||
| APT(영양제) | 30,000 | ||||
| 디클라제 | 100,000 | ||||
| 멜스몬(태반) | 25,000 | ||||
| 영양제 | 퓨라민 | 40,000 | |||
| 치옥타시드+NS150ml | 말초혈행개선제 | 20,000 | |||
| 파노린+NS150ml | 골다공증 | 30,000 | |||
| 5%포도당+삐콤 | 영양제 | 15,000 | |||
| 아피톡신 | 5,000 | ||||
| 플루, 독감예방접종 | 20,000 | ||||
| B형간염 예방접종 | 12,000 | ||||
| A형간염 예방접종 | 15세미만 | 40,000 | |||
| A형간염 예방접종 | 15세이상 | 70,000 | |||
| 알타질 | 2,000 | ||||
| 하이코민 | 3,000 | ||||
| 리포라제 | 20,000 | ||||
| 히루안주 | 1개 | 18,000 | |||
| 프로디악스(폐렴백신) | 50,000 | ||||
| 엔테락 정 | 1T | 190 | |||
| 더마틱스 울트라 | 7G | 25,000 | |||
| 더마틱스 울트라 | 15G | 45,000 | |||
| 플라센텍스 주 | 1amp | 50,000 | 조직확성 증가 | ||
| 아로민㈜ | 1amp | 20,000 | |||
| 가디실(자궁경부암 예방접종) | 1 | 160,000 | |||
| 리바비솔(영양제) | 40,000 | ||||
| 뉴트리헥스(영양제) | 20,000 | ||||
| 바이오 프리즈겔 | 452G | 65,000 | |||
| 바이오 프리즈겔 | 89G | 19,000 | |||
| 복사 | X-ray CD 복사 | CD | 1장 | 10,000 | |
| X--ray 필름 복사 | 12*14,14*14 | 1장 | 4,000 | ||
| X--ray 필름 복사 | 14*17 | 1장 | 6,000 | ||
| 내시경 수수료 |
수면내시경 수수료(위) | 1회 | 30,000 | ||
| 수면내시경 수수료(대장) | 1회 | 50,000 | |||
| 수면내시경 수수료(대장, 검진) | 1회 | 50,000 | |||
| 수술실 치료 재료 |
general surgery set | 1개 | 250,000 | ||
| bone wax | 1개 | 10,000 | |||
| surgical drap pack | 1개 | 11,500 | |||
| skin staple | 1회 | 18,700 | |||
| ostene | 1개 | 100,510 | |||
| 3-way extension | 1개 | 1,600 | |||
| epidural needlle | 1개 | 4,950 | |||
| wire(봉합용) | 1회 | 2,500 | |||
| CTS relief kit | 1회 | 143,000 | |||
| ethi bond | 1개 | 2,100 | |||
| cotton oid | 1개 | 440 | |||
| silastic penrose drain | 1개 | 2,500 | |||
| 무통마취 | 1회 | 78,120 | |||
| 무통마취 추가 | 1회 | 12,200 | |||
| 동종건 | 1개 | 1,480,940 | |||
| surgi cel | 1개 | 8,250 | |||
| PERC-DC | 1개 | 1,650,000 | |||
| 옴니파큐300 | 100ml | 6,260 | |||
| ST REED(척추신경성형술) | 1개 | 660,000 | |||
| DBM(경추 고정술) | 1개 | 400,000 | |||
| Ligment washer | 1개 | 185,460 | |||
| ultra fast-fix cutter | 1개 | 110,000 | |||
| 프로테스칼(유착방지제) | 1.5ml | 1개 | 100,000 | ||
| 프로테스칼(유착방지제) | 5ml | 1개 | 250,000 | ||
| 자가골수줄기세포 시술 | 1회 | 3,500,000 | |||
| surgiseal(피부봉합) | 1회 | 80,000 | |||
| IDET(고주파열시술) | 1회 | 1,650,000 | |||
| 콜라템프(항생제) | 5*5 | 200,000 | |||
| 콜라템프(항생제) | 10*10 | 400,000 | |||
| 종합 건강 검진 |
종합 A | 남성 | 250,000 | ||
| 종합 A | 여성 | 270,000 | |||
| 종합 B | 남성 | 300,000 | |||
| 종합 B | 여성 | 320,000 |
