비급여고시
새부산병원의 비급여항목에 대한 요금표입니다.
> 비급여고시

분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
제증명 | 일반진단서 | 10,000 | |||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||||
병사용진단서 | 20,000 | ||||
영문진단서 | 20,000 | ||||
사망진단서 | 10,000 | ||||
장애진단서(주민센터용) | 15,000 | ||||
장애진단서(국민연금용) | 15,000 | ||||
후유장애진단서(AMA,. McBride) | 100,000 | ||||
상해진단서 | 3주이상 | 100,000 | |||
상해진단서 | 3주미만 | 50,000 | |||
소견서 | 5,000 | ||||
입원확인서 | 1,000 | ||||
치료확인서 | 3,000 | ||||
수술확인서 | 3,000 | ||||
향후지료비 추정서 | 천만원미만 | 50,000 | |||
향후치료비 추정서 | 천만원이상 | 100,000 | |||
보험회사 조사용 확인서 | 10,000 | ||||
보험회사 진료기록부 복사 1장당 | 1~5매 | 1,000 | |||
보험회사 진료기록부 복사 1장당 | 6매이상 | 100 | |||
채용 신체검사 | 25,000 | ||||
선원 신체검사 | 25,000 | ||||
제증명서 사본 | 1,000 | ||||
CD copy | 10,000 | ||||
시술 및 치료 |
ESWT | 1회당 | 40,000 | ||
CRYO | 1회당 | 10,000 | |||
포경수술 | 150,000 | ||||
추간판 내 고주파 열치료실(IDET) | 2,500,000 | ||||
IDET2(재료대포함, 한부위) | 3,500,000 | ||||
TELA | 4,000,000 | ||||
경피적 경막외강 신경성형술(Neuroplasty) | 1,710,000 | ||||
인대증식치료 | 10,000 | ||||
인대증식치료2 | 20,000 | ||||
인대증식치료Ⅱ | 50,000 | ||||
PIMS(핌스)(Prolotherpy) | 척추부위 | 300,000 | |||
PIMS(핌스)(Prolotherpy) | 사지관절부위 | 300,000 | |||
도수치료(고주파) | 5,000 | ||||
도수치료 | 50,000 | ||||
도수치료1 | 50,000 | ||||
도수치료2 | 100,000 | ||||
도수치료3 | 200,000 | ||||
도수치료4 | 100,000 | ||||
도수치료5 | 150,000 | ||||
도수치료6 | 200,000 | ||||
도수치료7 | 150,000 | ||||
도수치료8 | 300,000 | ||||
도수치료9 | 200,000 | ||||
도수치료A | 50,000 | ||||
도수치료A1 | 100,000 | ||||
도수치료A2 | 150,000 | ||||
도수치료A4 | 180,000 | ||||
도수치료B | 100,000 | ||||
도수치료B1 | 150,000 | ||||
도수치료B2 | 200,000 | ||||
도수치료B4 | 200,000 | ||||
도수치료C | 150,000 | ||||
도수치료C1 | 200,000 | ||||
도수치료C2 | 250,000 | ||||
도수치료C3 | 250,000 | ||||
도수치료C4 | 250,000 | ||||
도수치료C5 | 300,000 | ||||
도수치료C6 | 350,000 | ||||
도수치료C9 | 350,000 | ||||
병실료 | 1인실 | 120,000 | |||
2인실 | 60,000 | ||||
3인실 | 50,000 | ||||
식대 | 공기밥 | 1,000 | |||
보호자 정식 | 6,000 | ||||
검사료 | 호모시스테인 | 30,000 | |||
체온열 검사(전신) | 100,000 | ||||
체온열 검사(상,하반신 등) | 60,000 | ||||
체온열 검사(손목,안면) | 30,000 | ||||
체온열 검사(유방) | 60,000 | ||||
초음파 | 복부(전체) | 120,000 | |||
초음파 | 복부(상부) | 90,000 | |||
초음파 | 복부(하부) | 90,000 | |||
초음파 | 사지관절 | 70,000 | 편측 | ||
초음파 | 사지관절 | 120,000 | 양측 | ||
초음파 | 혈관 | 140,000 | 편측 | ||
초음파 | 혈관 | 240,000 | 양측 | ||
초음파 | 심장 | 150,000 | |||
초음파 | 경동맥 | 70,000 | |||
초음파 | 연부조직,늑골 | 50,000 | 편측 | ||
초음파 | 유방 | 90,000 | |||
초음파 | 갑상선 | 70,000 | |||
MRI | 400,000 | ||||
MRI | 조영제 사용 | 470,000 | |||
MRI | 뇌혈관 | 700,000 | |||
MRI | 뇌 | 700,000 | |||
MRI(FALLOW UP) | 200,000 | ||||
성장판 검사 | 50,000 | ||||
BMD | 1부위 | 38,980 | 검진목적 | ||
BMD | 2부위 | 46,080 | 검진목적 | ||
CAVI(혈관검사) | 30,000 | ||||
CLO Test | 8,230 | ||||
인플루엔자 A,B검사 | 20,000 | ||||
항CCP 항체검사 | 50,000 | ||||
약제 및 치료제료 |
콤비플렉스 엠시티페리주 375ml(Ⅰ) | 60,000 | |||
콤비플렉스 엠시티페리주 375ml(Ⅱ) | 90,000 | ||||
교미노틴 | 30,000 | ||||
ATP(영양제) | 20,000 | ||||
디클라제 | 100,000 | ||||
메르스몬주 | 25,000 | ||||
파미론+N/S 250ml | 골다공증 | 15,720 | |||
비타디본주 | 40,000 | ||||
조스타박스 백신 | 170,000 | ||||
플루, 독감예방 접종 | 35,000 | ||||
B형 예방접종 | 22,000 | ||||
A형 예방접종 | 15세미만 | 40,000 | |||
A형 예방접종 | 15세이상 | 70,000 | |||
페라미플루주 | 30,000 | ||||
비코라민주 | 3,000 | ||||
리포라제주 | 20,000 | ||||
히루안주 | 20,000 | ||||
프리베나 13주(폐렴백신) | 150,000 | ||||
루치온주 | 45,000 | ||||
더마틱스 울트라 | 7G | 25,000 | |||
바이온주 | 45,000 | ||||
뉴디엔주 | 60,000 | ||||
가디실(자궁경부암 예방접종) | 160,000 | ||||
지타코주 | 10,000 | ||||
뉴트리헥스(영양제) | 20,000 | ||||
프로즌겔(입원) | 17,000 | ||||
프로즌스포츠겔(외래) | 17,000 | ||||
DT부스타 SSI | 120,000 | 파상풍 예방접종 | |||
지씨콜린주 | 50,000 | ||||
리젠웰 | 200,000 | ||||
리젠씰 | 200,000 | ||||
크리콜론정 | 20,000 | ||||
파세타주 | 1,377 | ||||
하브릭스주1ml (A형간염 예방접종) | 80,000 | ||||
내시경 수수료 |
진정내시경 환자관리료(위) | 30,000 | |||
진정내시경 환자관리료(대장) | 50,000 | ||||
진정내시경 환자관리료(대장,검진) | 50,000 | ||||
결장경 검사(검진목적) | 120,000 | ||||
수술실 치료재료 |
젠타큐 | 200,000 | |||
PERC-DLR | 1,650,000 | ||||
PENS Ⅱ | 1,650,000 | ||||
도타렘주1.5ml | 70,000 | ||||
VACO CAST | 300,000 | ||||
메디큐어 롤 반창고 | 4" | 500 | |||
메디큐어 롤 반창고 | 2" | 300 | |||
필터 주사기 | 1,000 | ||||
REGENSEAL 3 | 440,000 | ||||
ST REED(척추신경성형술)재료 | 990,000 | ||||
PROSTER DERMAL ACTIVATOR 1g | 30,000 | ||||
HEKA FAST 10cm당 | 1,500 |