비급여고시
새부산병원의 비급여항목에 대한 요금표입니다.
> 비급여고시

| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 제증명 | 일반진단서 | 10,000 | |||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||||
| 병사용진단서 | 20,000 | ||||
| 영문진단서 | 20,000 | ||||
| 사망진단서 | 10,000 | ||||
| 장애진단서(주민센터용) | 15,000 | ||||
| 장애진단서(국민연금용) | 15,000 | ||||
| 후유장애진단서(AMA,. McBride) | 100,000 | ||||
| 상해진단서 | 3주이상 | 100,000 | |||
| 상해진단서 | 3주미만 | 50,000 | |||
| 소견서 | 5,000 | ||||
| 입원확인서 | 1,000 | ||||
| 치료확인서 | 3,000 | ||||
| 수술확인서 | 3,000 | ||||
| 향후지료비 추정서 | 천만원미만 | 50,000 | |||
| 향후치료비 추정서 | 천만원이상 | 100,000 | |||
| 보험회사 조사용 확인서 | 10,000 | ||||
| 보험회사 진료기록부 복사 1장당 | 1~5매 | 1,000 | |||
| 보험회사 진료기록부 복사 1장당 | 6매이상 | 100 | |||
| 채용 신체검사 | 25,000 | ||||
| 선원 신체검사 | 25,000 | ||||
| 제증명서 사본 | 1,000 | ||||
| CD copy | 10,000 | ||||
| 수술영상정보(CCTV)열람 | 70,000 | ||||
| 수술영상정보(CCTV)제공 | 100,000 | ||||
| 시술 및 치료 |
ESWT | 1회당 | 40,000 | ||
| CRYO | 1회당 | 10,000 | |||
| 포경수술 | 150,000 | ||||
| 추간판 내 고주파 열치료술(IDET) | 2,500,000 | ||||
| 경피적 경막외강 신경성형술(Neuroplasty)(ballooning) | 2,020,000 | ||||
| 경피적 경막외강 신경성형술(Neuroplasty) | 1,710,000 | ||||
| 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 (신의료기술-무릎 골관절염) |
4,000,000 | ||||
| 인대증식치료 | 10,000 | ||||
| 인대증식치료2(Prolo Therapy) | 20,000 | ||||
| 인대증식치료(척추부위) | 50,000 | ||||
| 인대증식치료(사지관절부위) | 50,000 | ||||
| Prolotherpy(OR)(척추부위) | 척추부위 | 250,000 | |||
| Prolotherpy(OR)(사지관절부위) | 사지관절부위 | 250,000 | |||
| 도수치료 | 10,000 | ||||
| 도수치료1 | 50,000 | ||||
| 도수치료2 | 100,000 | ||||
| 도수치료3 | 200,000 | ||||
| 도수치료A | 50,000 | ||||
| 도수치료A1 | 100,000 | ||||
| 도수치료A2 | 150,000 | ||||
| 도수치료A3 | 250,000 | ||||
| 도수치료B | 100,000 | ||||
| 도수치료B1 | 150,000 | ||||
| 도수치료B2 | 200,000 | ||||
| 도수치료B3 | 300,000 | ||||
| 도수치료C | 150,000 | ||||
| 도수치료C1 | 200,000 | ||||
| 도수치료C2 | 250,000 | ||||
| 도수치료C3 | 350,000 | ||||
| 도수치료D | 300,000 | ||||
| 도수치료D1 | 300,000 | ||||
| 도수치료D2 | 300,000 | ||||
| 도수치료D3 | 300,000 | ||||
| 도수치료E | 100,000 | ||||
| 도수치료E1 | 150,000 | ||||
| 도수치료E2 | 200,000 | ||||
| 도수치료E3 | 300,000 | ||||
| 도수치료F | 150,000 | ||||
| 도수치료F1 | 200,000 | ||||
| 도수치료F2 | 250,000 | ||||
| 도수치료F3 | 300,000 | ||||
| 도수치료G | 300,000 | ||||
| 도수치료G1 | 350,000 | ||||
| 도수치료G2 | 400,000 | ||||
| 도수치료G3 | 500,000 | ||||
| 병실료 | 1인실 | 120,000 | |||
| 식대 | 공기밥 | 1,000 | |||
| 보호자 정식 | 6,000 | ||||
| 검사료 | 호모시스테인 | 30,000 | |||
| 체온열 검사(전신) | 100,000 | ||||
| 체온열 검사(상,하반신 등) | 60,000 | ||||
| 체온열 검사(손목,안면,발목) | 30,000 | ||||
| 체온열 검사(유방) | 60,000 | ||||
| 초음파 | 복부(전체) | 120,000 | |||
| 초음파 | 복부(상부) | 90,000 | |||
| 초음파 | 복부(하부) | 90,000 | |||
| 초음파 | 사지관절 | 70,000 | 편측 | ||
| 초음파 | 사지관절 | 140,000 | 양측 | ||
| 초음파 | 혈관 | 140,000 | 편측 | ||
| 초음파 | 혈관 | 280,000 | 양측 | ||
| 초음파 | 심장 | 150,000 | |||
| 초음파 | 경동맥 | 70,000 | |||
| 초음파 | 연부조직,늑골 | 50,000 | 편측 | ||
| 초음파 | 유방 | 100,000 | 2022.5.9.변경 | ||
| 초음파 | 갑상선 | 70,000 | |||
| MRI | 400,000 | ||||
| MRI | 조영제 사용 | 470,000 | |||
| MRI | 뇌혈관 | 700,000 | |||
| BRAIN MRI + BRAIN MRA | 400,000 | ||||
| MRI(FALLOW UP) | 200,000 | ||||
| 성장판 검사 | 50,000 | ||||
| BMD | 1부위 | 38,980 | 검진목적 | ||
| BMD | 2부위 | 46,080 | 검진목적 | ||
| CAVI(동맥경화도 검사) | 30,000 | ||||
| CLO Test | 12,550 | ||||
| 인플루엔자 A,B검사 | 20,000 | ||||
| 항CCP항체검사 | 50,000 | ||||
| 양측 혈관 초음파 검사 | 240,000 | ||||
| 정량적감각기능검사 | 50,000 | ||||
| 전류인지역치(통증역치검사) | 50,000 | ||||
| 약제 및 치료재료 |
콤비플렉스 엠시티페리주 375ml(Ⅰ) | 60,000 | |||
| 콤비플렉스 엠시티페리주 375ml(Ⅱ) | 90,000 | ||||
| 교미노틴 | 30,000 | ||||
| ATP(영양제) | 20,000 | ||||
| 디클라제 | 100,000 | ||||
| 메르스몬주 | 25,000 | ||||
| 파미론+N/S 250ml | 골다공증 | 15,720 | |||
| 비타디본주 | 40,000 | ||||
| 스카이조스터주 | 170,000 | ||||
| 플루, 독감예방 접종 | 35,000 | ||||
| B형 예방접종 | 25,000 | ||||
| A형 예방접종 | 15세 미만 | 40,000 | |||
| A형 예방접종 | 15세 이상 | 80,000 | |||
| 페라미플루주 | 30,000 | ||||
| 비코라민주 | 3,000 | ||||
| 리포라제주 | 20,000 | ||||
| 히루안주 | 20,000 | ||||
| 프리베나 13주(폐렴백신) | 150,000 | ||||
| 루치온주 | 45,000 | ||||
| 더마틱스 울트라 | 7G | 25,000 | |||
| 바이온주 | 45,000 | ||||
| 뉴디엔주 | 60,000 | ||||
| 싸이트레이스5주 | 50,000 | ||||
| 액상하이랙스주750(0.5ml) | 60,000 | 2023.12.1.변경 | |||
| 액상하이랙스주1,500(1ml) | 50,000 | ||||
| 가다실(자궁경부암 예방접종) | 250,000 | ||||
| 지타코주 | 10,000 | ||||
| 뉴트리헥스(영양제) | 20,000 | ||||
| 프로즌겔(입원) | 20,000 | ||||
| 프로즌스포츠겔(외래) | 20,000 | ||||
| 지씨콜린주 | 50,000 | ||||
| 리젠웰 | 200,000 | ||||
| 콜라시드 | 200,000 | ||||
| 리젠씰 | 200,000 | ||||
| CG REALLO INJECT | 250,000 | ||||
| 크리콜론정 | 30,000 | ||||
| 박타프리필드시린지 1ml (A형간염 예방접종) |
80,000 | ||||
| 파세타주 | 1,377 | ||||
| 하이디알프리필드주 | 60,000 | ||||
| 라이트펜주100ml | 30,000 | ||||
| 바이타솔주 | 40,000 | ||||
| 셀레네주10ml | 40,000 | ||||
| 아트펜주100ml | 90,000 | ||||
| 글루콜린에수주사액 | 30,000 | ||||
| 퓨라민주 | 40,000 | ||||
| 가다실 9 프리필드시린지(자궁경부암) | 250,000 | ||||
| 알타질주 | 3,000 | ||||
| 리포타손주 | 60,000 | ||||
| 망가나주 | 40,000 | ||||
| 히아젠 | 300,000 | ||||
| 데노간주 | 1,530 | ||||
| 싱그릭스주(대상포진바이러스백신) | 250,000 | ||||
| 내시경수수료 | 진정내시경 환자관리료(위) | 40,000 | |||
| 진정내시경 환자관리료(대장) | 50,000 | ||||
| 결장경 검사(검진목적) | 120,000 | ||||
| 수술실치료재료 | 젠타큐 | 200,000 | |||
| PERC-DLR | 1,650,000 | ||||
| PENS Ⅱ | 1,650,000 | ||||
| 도타렘주 1.5ml | 70,000 | ||||
| VACO CAST | 300,000 | ||||
| 메디큐어 롤 반창고 | 4" | 500 | |||
| 메디큐어 롤 반창고 | 2" | 300 | |||
| REGENSEAL 3 | 440,000 | ||||
| ST REED(척추신경성형술)재료 | 990,000 | ||||
| PROSTER DERMAL ACTIVATOR 1g | 30,000 | ||||
| HEKA FAST 10cm당 | 1,500 | ||||
| 경피적 척추성형술(JS-KIT) | 1,100,000 | 한시적 비급여 |
